
Equipos médicos

Solución integral
YZPST toma como línea principal los componentes semiconductores de potencia. Con capacidad de bloqueo de hasta 6000 voltios y diseño optimizado para ofrecer bajas pérdidas de conducción, ofrecemos diodos de alta tensión y condensadores sólidos de aluminio de polímero conductivo para brindar a los clientes una solución integral. Nuestros productos se exportan a Europa, América, Sudamérica, Oriente Medio y Asia.
- Aplicación: máquina de tomografía computarizada

- Condensadores sólidos de aluminio de polímero conductivo
- Diodo de potencia de alta tensión
- YZPST-PU50—08N (UX-FOB)
Diodos de alta tensión
- 2CLG 100mA 10KV
- 2CLG 100mA 20KV
- 2CLG 100mA 15KV
- 2CL 500mA 12KV
- 2CL104 (350mA 12KV)
- 2CL106 (500mA 12KV)
- HV600S10 (600mA 10KV)
- HV600S12 (500mA 12KV)
Diodo de alta tensión y alta frecuencia
- 2CL G 20mA 20KV 80ns
- 04D, 04Z (10mA 4000V, 80ns)
- 08D, 08X, 08Z (10mA 8000V, 80ns)
- PST-12 (10mA 12000V, 80ns)
- PST-14 (10mA 12000V, 80ns)
- PST-16 (10mA 12000V, 80ns)
- HV37-08 (200mA 8KV 80ns)
- HV37-08F (200mA 8KV 70ns)
- HV37-10 (200mA 10KV 80ns)
- HV37-20(200mA 20KV 80ns)
- HV37-20F(200mA 20KV 70ns)
- CL03-10F(300mA 10KV 80ns)
- FOB(450mA 8KV 40ns)
- FOB-12(450mA 12KV 40ns)
Pila de silicio de alto voltaje
- (20 mA–10 A, 30 kV–500 kV)
YZPST puede proporcionar la siguiente lista de equivalencias de diodos rápidos/de inversor.
DIODOS RÁPIDOS/DE INVERSOR | ||||
TIPO | Equivalente | IAV | PIV | DIA/HT |
A696L | 9110/SM18CXC724/M1022LC180 | 1000A | 1800V | 34/27 |
3178 | SM18CXC924/M149NC180 | 1496A | 1800V | 47/27 |
M1494 | SW25CXC924 | 1494A | 2500V | 47/27 |
ZWDQ8 | L5646/ZWDQ 815645 diodo rápido recuperador de montaje con espárrago | |||
YZPST puede proporcionar la siguiente lista de equivalencias de diodos de descarga.
DIODOS DE DESCARGA | ||||
TIPO | Equivalente | IAV | PIV | DIA/HT |
A740L | 2181/W2416NC200 | 2400A | 2000V | 47/27 |
D860 | 2505/2506 | 860A | 1800V | Base cuadrada |
YZPST puede proporcionar la siguiente lista de equivalencias de diodos snubber.
DIODOS SNUBBER | ||||
TIPO | Equivalente | IAV | PIV | DIA/HT |
PHN 100 | 2179 | 100 A | 1600V | Tipo con espárrago |
PHE 100 | 2180 | 100 A | 1600V | Tipo con espárrago |
YZPST puede proporcionar la siguiente lista de diodos Schottky
| Schottky TO-277 alta potencia TO-220F plástico encapsulado | SS110F 28 mil | 28 | |
| SB1045L 88 / 98 mil voltaje la caída es aproximadamente 0,5 V | 88/98 | SS24F 40 mil | 40 |
| SB1045L 102 mil voltaje la caída es aproximadamente 0,43 V | 102 | SS210F 40 mil | 40 |
| SB1045L 112 mil | 112 | SS34F 45 mil | 45 |
| 10U45 Taiwán ranura chip 65 mil bajo positivo | 65 | SS32F/SS34F 50 mil | 50 |
| 10U45 70 mil nacional | 70 | SS54F 55 mil | 55 |
| SB1060 TO277 | 88 | SS510F 60 mil | 60 |
| SB10100 TO277 | 88 | SS12 | 28 |
| SB1545L TO277 118 mil | 118 | SS14 | 28 |
| TVS serie productos, SMD componentes | SS16 | 28 | |
| serie P4KE(Como as P4KE100A) dentro de 240V | 52 | SS18-SS110 | 28 |
| serie P6KE(Como as P6KE200A) dentro de 240V | 52 | SS24 plana 35MIL | 35 |
| 1.5KE OJ decapado DO27 dentro de 240V | 90 | SS34 plana 40/45MIL | 40/45 |
| 1.5KE GPP bastidor DO27 dentro de 240V | 145 | SS25-SS26 40MIL | 40 |
| SMAJ5.0A(CA)-SMAJ240A(CA) SMA | 60 | SS28-SS210 | 40 |
| SMBJ5.0A(CA)-SMBJ240A(CA) SMB | 60/72 | SS35-SS36 40MIL | 40 |
| SMCJ5.0A(CA)-SMCJ240A(CA) SMC | 90/110 | SS35-SS36 45MIL | 45 |
| 3KP/5KP serie OJ | 140 | SS38-SS310 50MIL | 50 |
| SOD-123FL SMD (rectificador, rápido, alta de frecuencia, ultrarrápido rápido,Schottky) | S315-SS320 50MIL | 50 | |
| A1-A7 | 42/46 | SMA bastidor parche (rectificador, rápido, alta de frecuencia, ultrarrápido rápido, Schottky) | |
| F7 | SS54 55 mil | ||
| F1-F6 | SS56 55 mil | ||
| S1M 46MIL | 46 | SS510 55 mil | 55 |
| F1M 46MIL | SS515-SS520 55 mil | ||
| E1A-E1J | 42 | SS54-SS56 60MIL | |
| U1A-U1M | 42 | SS510 60MIL | 60 |
| 1N5819W/K14 | 28 | SS515-SS520 60MIL | |
| K2/K6 | 28/28 | mini Rectificador Puente Pila Schottky Puente Pila | |
| K110 | 28 | DB107 | 50 |
| (K24)40MIL | 40 | DB107S disco | |
| (K26)40MIL | DB157 | 50 | |
| (K210)40MIL | 40 | DB157S | |
| (K220)40MIL | 50 | MB6S 42 | |
| (K34)50MIL | 50 | MB8S 42 | 42 |
| (K36)50MIL | 50 | MB10S 42 | |
| (K310)50MIL | 50 | MB6S 46 | |
| K54 55 mil | 55 | MB8S 46 | 46 |
| SAMF parche (rectificación, rápido, alta de frecuencia, ultrarrápido rápido, Schottky) | MB10S 46 | ||
| M7F 42/46MIL | 42/46 | MB6F 42MIL | 42 |
| RS1AF-RS1MF | 40/46 | MB10F 42MIL | |
| US1AF-US1MF | 40/46 | MB6F 46MIL | 46 |
| ES1AF-ES1JF | 40/46 | MB10F 46MIL | |
| S2MF | 50/60 | MB6S-MB10S 50MIL | |
| RS2AF-RS2MF | 50/60 | MB6F-MB10F 50MIL | |
| US2AF-US2MF | 50/60 | TB10S 50MIL | 50 |
| ES2AF-ES2JF | 50/60 | ABS6-ABS10 50MIL | |
| S3MF | 80 | ABS22-ABS210 60MIL | 60 |
| SS14F 28 mil | 28 | MB6M 46mil | 46 |
| SS16F 28 mil | 28 | MB10M 46mil | 46 |
YZPST puede proporcionar la siguiente lista de equivalentes de diodos de alta tensión.
Diodos de alta tensión
2CLG 100mA 10KV
2CLG 100mA 20KV
2CLG 100mA 15KV
2CL 500mA 12KV
2CL104 (350mA 12KV)
2CL106 (500mA 12KV)
HV600S10 (600mA 10KV)
HV600S12 (500mA 12KV)
Diodo de alta tensión de alta frecuencia
2CL G 20mA 20KV 80ns
04D, 04Z (10mA 4000V, 80ns)
08D,08X, 08Z (10mA 8000V, 80ns)
PST-12 (10mA 12000V, 80ns)
PST-14 (10mA 12000V, 80ns)
PST-16 (10mA 12000V, 80ns)
HV37-08 (200mA 8KV 80ns)
HV37-08F (200mA 8KV 70ns)
HV37-10 (200mA 10KV 80ns)
HV37-20 (200mA 20KV 80ns)
HV37-20F (200mA 20KV 70ns)
CL03-10F (300mA 10KV 80ns)
FOB (450mA 8KV 40ns)
FOB-12 (450mA 12KV 40ns)
Pila de silicio de alta tensión
(20mA-10A, 30KV-500KV)
Seguir leyendo

Vehículos de nueva energía y energía eólica

Almacenamiento de energía electroquímica

Sistema completo de banco de condensadores de potencia

Dispositivo especial para máquinas de soldar

Armario rectificador

Electrónica ferroviaria

Robots industriales / control de movimiento / energía solar

Repuestos para hornos de inducción

Electrodomésticos
Estación base de comunicaciones 5G
Desde un número de pieza hasta un requisito energético completo.

Dispositivos semiconductores de potencia, componentes de protección y soluciones industriales de alimentación eléctrica.
Envíenos el número de pieza, el objetivo eléctrico y el contexto de la aplicación.
Contactar con YZPST →© 2026 YZPST. Todos los derechos reservados.
Utilizamos cookies necesarias para que este sitio web funcione. Con su permiso, las cookies analíticas nos ayudan a entender el uso del sitio. Lea nuestra Política de cookies.


