







YZPST-RU50 KAK U1620G
El resumen del producto y la información técnica principal se cargarán desde la base de datos de productos.
Consejo: incluya el número de pieza, el voltaje/corriente objetivo y el entorno de aplicación.
Descargas y archivos técnicos
Diodo de recuperación rápida YZPST-RU50 KAK U1620G
Diodo de recuperación rápida TO-263 de alta capacidad de sobretensión MUR1620CTR
MUR1610CTR-MUR1660CTR
Características:
Alta capacidad de sobretensión
Baja caída de tensión directa.
Alta capacidad de corriente.
Velocidad de conmutación súper rápida para una alta eficiencia
Absoluto Máximo Clasificaciones(Ta=25C salvo que se indique lo contrario)
Parámetro | Símbolo | MUR 1610 CTR | MUR 1615 CTR | MUR 1620 CTR | MUR 1640 CTR | MUR 1660 CTR | Unit | ||
Tensión inversa máxima repetitiva de pico | VRRM | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | V | ||
Tensión inversa de pico de trabajo | VRW M | 70 | 105 | 140 | 280 | 420 | V | ||
Tensión de bloqueo en CC | VR(DC) | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | V | ||
Corriente directa rectificada media | Por rama Dispositivo total | IF(AV) | 8 16 | A | |||||
Corriente directa rectificada máxima de pico por rama de diodo (VR nominal, onda cuadrada, 20 kHz) | IFM | 16 | A | ||||||
Corriente de sobretensión máxima no repetitiva (sobretensión aplicada en condiciones de carga nominal, media onda, monofásica, 60 Hz) | IFSM | 180 1.Cátodo 2.Ánodo 3. Cátodo | A | ||||||
Temperatura de unión de operación y temperatura de almacenamiento | TJ, Tstg | -55 a +150 | C | ||||||
Resistencia térmica máxima, unión a encapsulado (por rama) | R θJC | 3.0 | 2.0 | C/ W | |||||
ELÉCTRICAS CARACTERÍSTICASSTICS(Por rama de diodo)
Parámetro | Símbolo | MUR 1610 CTR | MUR 1615 CTR | MUR 1620 CTR | MUR 1640 CTR | MUR 1660 CTR | Unit |
Tensión directa (Nota 1) (IF = 8.0 A, TC = 25°C) | VF | 1.0 | 1.3 | 1.7 | V | ||
Corriente inversa instantánea máxima (Nota 1) (Tensión CC nominal, TC = 125°C) (Tensión CC nominal, TC = 25°C) | IR | 250 10 | 500 10 | μA | |||
Tiempo de recuperación inversa máximo (IF = 0.5 A, IR = 1.0 A, IREC = 0.25 A) | TRR | 35 | 35 | ns | |||
Para obtener más información sobreMódulos de diodos de recuperación rápidadescargue el archivo PDF anterior titulado " YZPST-MUR1610CTR-MUR1660CTR TO-263 VA1.0-B027 "
Productos relacionados
Desde un número de pieza hasta un requisito energético completo.

Dispositivos semiconductores de potencia, componentes de protección y soluciones industriales de alimentación eléctrica.
Envíenos el número de pieza, el objetivo eléctrico y el contexto de la aplicación.
Contactar con YZPST →© 2026 YZPST. Todos los derechos reservados.
Utilizamos cookies necesarias para que este sitio web funcione. Con su permiso, las cookies analíticas nos ayudan a entender el uso del sitio. Lea nuestra Política de cookies.






.jpg)