



YZPST-HVP12
El resumen del producto y la información técnica principal se cargarán desde la base de datos de productos.
Consejo: incluya el número de pieza, el voltaje/corriente objetivo y el entorno de aplicación.
Descargas y archivos técnicos
N.º | Artículo | Símbolo | Unidad | Valor nominal | Condiciones |
1 | Tensión inversa máxima repetitiva | VRRM | kV | 16 | |
2 | Corriente media en directa | IF (AV) | mA | 750 | Tamb=60 °C Media onda senoidal de 50 Hz Valor medio de rectificación |
3 | Corriente de sobretensión directa | IFSM | A | 50 | Tamb=25 °C Media onda senoidal de 50 Hz, pulso único |
4 | Corriente de sobretensión inversa | IRSM | μA | 5 | Ancho de pulso de 1 ms, pulso único de onda triangular |
5 | Temperatura máxima de unión | Tjmax | °C | 120 | |
6 | Temperatura de almacenamiento | Tstg | °C | -40~+120 |
N.º | Artículo | Símbolo | Unidad | Valor nominal | Condiciones de prueba |
1 | Caída de tensión directa | VFM | V | 18 | IF(AV)=750 mA |
2 | Corriente inversa a temperatura normal | IRM1 | μA | 5 | VRM=16 kV |
3 | Corriente inversa a alta temperatura | IRM2 | μA | 50 | Tamb=100 °C VRM=16 kV |
4 | Tensión de ruptura inversa | VZ | kV | 16 | IR=750 mA |
5 | Tiempo de recuperación inversa | trr | nS | - | IF=IR=200 mA, 90 % |
(Tamb=25 °C, salvo que se especifique lo contrario
Aplicación
Equipos industriales de secado por microondas, potencia de alta frecuencia, potencia para máquinas ultrasónicas de sellado térmico de alta frecuencia, rectificador de potencia para otros dispositivos electrónicos.
YZPST puede proporcionar la siguiente lista de equivalentes de diodos de alta tensión.
Diodos de alta tensión
2CLG 100mA 10KV
2CLG 100mA 20KV
2CLG 100mA 15KV
2CL 500mA 12KV
2CL104 (350mA 12KV)
2CL106 (500mA 12KV)
HV600S10 (600mA 10KV)
HV600S12 (500mA 12KV)
Diodo de alta tensión y alta frecuencia
2CL G 20mA 20KV 80ns
04D, 04Z (10mA 4000V, 80ns)
08D,08X, 08Z (10mA 8000V, 80ns)
PST-12 (10mA 12000V, 80ns)
PST-14 (10mA 12000V, 80ns)
PST-16 (10mA 12000V, 80ns)
HV37-08 (200mA 8KV 80ns)
HV37-08F (200mA 8KV 70ns)
HV37-10 (200mA 10KV 80ns)
HV37-20 (200mA 20KV 80ns)
HV37-20F (200mA 20KV 70ns)
CL03-10F (300mA 10KV 80ns)
FOB (450mA 8KV 40ns)
FOB-12 (450mA 12KV 40ns)
Pila de silicio de alto voltaje
(20mA-10A, 30KV-500KV)
Para obtener más información sobre el diodo de alta tensión, descargue el archivo PDF anterior titulado "YZPST HIGH VOLTAGE DIODE IN PLASTIC PACKAGE PST"
Productos relacionados
Desde un número de pieza hasta un requisito energético completo.

Dispositivos semiconductores de potencia, componentes de protección y soluciones industriales de alimentación eléctrica.
Envíenos el número de pieza, el objetivo eléctrico y el contexto de la aplicación.
Contactar con YZPST →© 2026 YZPST. Todos los derechos reservados.
Utilizamos cookies necesarias para que este sitio web funcione. Con su permiso, las cookies analíticas nos ayudan a entender el uso del sitio. Lea nuestra Política de cookies.

.jpg)

.jpg)

.jpg)
