





YZPST-KMP-786-4A20
El resumen del producto y la información técnica principal se cargarán desde la base de datos de productos.
Consejo: incluya el número de pieza, el voltaje/corriente objetivo y el entorno de aplicación.
Descargas y archivos técnicos
KMP-786-4A20 Transformadores de pulso de uso general de perfil bajo DCMA1206P2S-501
Características
• Perfil bajo.
• Construcción toroidal.
• Totalmente encapsulado.
Aplicaciones
•Antenas balanceadas.
•Receptores / transmisores.
Producto Identificación

Formas Y Dimensiones

Eléctricas Características
Parte No. | pines No | L 10kHz/0. 1V (uH) | Fuga Inductancia 10kHz/0. 1V (uH) | CCR (Ω) | Interbobinado Capacitancia (pF) |
DCMA1206P2S-501 | 1-4(N1) 2-3(N2) | 500 500 | 0.25 0.25 | 0.34 0.34 | 22 22 |
| Mín. | Típ. | Máx. | Típ. |
Equivalente Circuito Esquemático

MEAS Ítem | Ls (uH) | Lk (uH) | CCR (Ω) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|
|
ESPEC | 500 | 0.25 | 0.34 | 12.50 | 8.70 | 6.20 | 10.16 | 3.30 | 5.08 | 0.50 |
|
|
Superiorpor | - | - | 0.34 | 12.75 | 8.95 | 6.45 | 10.41 | 3.80 | 5.33 | 0.65 |
|
|
Inferior | 500 | - | - | 12.25 | 8.45 | 5.95 | 9.91 | 2.80 | 4.83 | 0.35 |
|
|
Toleranciae | Mínn | Típp | MMáx | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.15 |
|
|
Ensayo Frecuencia. | 10kHz/0.1V | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 855.60 | 0.163 | 0.236 | 12.44 | 8.74 | 6.20 | 10.11 | 3.39 | 4.99 | 0.50 |
|
|
2 | 900.80 | 0.138 | 0.234 | 12.45 | 8.77 | 6.19 | 10.13 | 3.45 | 5.02 | 0.50 |
|
|
3 | 969.60 | 0.155 | 0.237 | 12.50 | 8.76 | 6.18 | 10.12 | 3.45 | 5.04 | 0.50 |
|
|
4 | 1004.20 | 0.166 | 0.235 | 12.47 | 8.75 | 6.18 | 10.13 | 3.32 | 5.03 | 0.49 |
|
|
5 | 985.60 | 0.192 | 0.235 | 12.46 | 8.76 | 6.18 | 10.11 | 3.35 | 5.02 | 0.50 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avpromedio | 943.16 | 0.16 | 0.24 | 12.46 | 8.76 | 6.19 | 10.12 | 3.39 | 5.02 | 0.50 |
|
|
MMáx | 1004.20 | 0.19 | 0.24 | 12.50 | 8.77 | 6.20 | 10.13 | 3.45 | 5.04 | 0.50 |
|
|
Mínn | 855.60 | 0.14 | 0.23 | 12.44 | 8.74 | 6.18 | 10.11 | 3.32 | 4.99 | 0.49 |
|
|
Rango | 148.60 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
|
|
Desv. estándarP | 56.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
|
Productos relacionados
Desde un número de pieza hasta un requisito energético completo.

Dispositivos semiconductores de potencia, componentes de protección y soluciones industriales de alimentación eléctrica.
Envíenos el número de pieza, el objetivo eléctrico y el contexto de la aplicación.
Contactar con YZPST →© 2026 YZPST. Todos los derechos reservados.
Utilizamos cookies necesarias para que este sitio web funcione. Con su permiso, las cookies analíticas nos ayudan a entender el uso del sitio. Lea nuestra Política de cookies.


.jpg)



