.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

YZPST-SS8550
El resumen del producto y la información técnica principal se cargarán desde la base de datos de productos.
Consejo: incluya el número de pieza, el voltaje/corriente objetivo y el entorno de aplicación.
Descargas y archivos técnicos
Transistores encapsulados en plástico TO-92
YZPST-SS8550 TRANSISTOR (PNP)
Características
Disipación de potencia
PC :1W (Ta=25 ℃)

ORDERINGINFORMATION
PartNúmero | Package | PackingMétodo | PackCantidad |
SS8550 | TO-92 | A granel | 1000 piezas/bolsa |
SS8550-TA | T0-92 | Cinta | 2000 piezas/caja |
MAX1MUMVALORES1NGs(Ta=25℃ salvoque se anotado)
símbolol | Parámetro | Valore | UUnidad |
VCBO | Tensión colector-base | -40 | V |
VCEO | Tensión colector-emisor | -25 | V |
VEBO | Tensión emisor-base | -5 | V |
IC | Corriente continua de colector | -1.5 | A |
PD | Disipación de potencia del colector | 1000 | mW |
RθJA | Resistencia térmica de unión a ambiente | 125 | ℃/W |
TJ,Tstg | Rango de temperatura de funcionamiento de la unión y de almacenamiento | -55 -+150 | ℃ |
Ta=25 ℃ salvo que se especifique
| Parámetro | símbolo | Ensayo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
| condiciones | ||||||
| Colector.base | V(BR)CBO | IC=-100uA, IE=0 | -40 | V | ||
| ruptura | ||||||
| voltaje | ||||||
| Colector.emisor | V(BR)CEO | IC=-0.1mA, IB=0 | -25 | V | ||
| tensión de ruptura | ||||||
| Emisor.base | V(BR)EBO | IE=-100uA, IC=0 | -5 | V | ||
| ruptura | ||||||
| voltaje | ||||||
| Colector | ICBO | VCB=-40V, IE=0 | -0.1 | uA | ||
| corte | ||||||
| current | ||||||
| Emisor | ICEO | VCE=-20V, IE=0 | -0.1 | uA | ||
| corte | ||||||
| current | ||||||
| Emisor | IEBO | VEB=-5V, IC=0 | -0.1 | uA | ||
| corte | ||||||
| current | ||||||
| CC | hFE(1) | VCE=-1V, IC=-100mA | 85 | 400 | ||
| current | ||||||
| de corriente continua | hFE(2) | VCE=-1V, IC=-800mA | 40 | |||
| Colector.emisor | VCE(sat) | IC=-800mA, IB=-80mA | -0.5 | V | ||
| saturación | ||||||
| voltaje | ||||||
| Base.emisor | VBE(sat) | IC=-800mA, IB=-80mA | -1.2 | V | ||
| tensión de saturación | ||||||
| Base.emisor | VBE(on) | VCE=-1V, IC=-10mA | -1 | V | ||
| voltaje | ||||||
| salida | Cob | VCB=-10V, IE=0mA,f=1MHZ | 20 | pF | ||
| capacitancia | ||||||
| Transición | fT | VCE=-10V, IC=-50mA,f=30MHZ | 100 | MHz | ||
| frecuencia |
Dimensiones del contorno del encapsulado TO-92

Productos relacionados
Desde un número de pieza hasta un requisito energético completo.

Dispositivos semiconductores de potencia, componentes de protección y soluciones industriales de alimentación eléctrica.
Envíenos el número de pieza, el objetivo eléctrico y el contexto de la aplicación.
Contactar con YZPST →© 2026 YZPST. Todos los derechos reservados.
Utilizamos cookies necesarias para que este sitio web funcione. Con su permiso, las cookies analíticas nos ayudan a entender el uso del sitio. Lea nuestra Política de cookies.




.jpg)
.jpg)
.jpg)