







YZPST-65N06 (5mm)
El resumen del producto y la información técnica principal se cargarán desde la base de datos de productos.
Consejo: incluya el número de pieza, el voltaje/corriente objetivo y el entorno de aplicación.
Descargas y archivos técnicos
DIODOS DE SOLDADURA DE ALTA POTENCIA
YZPST-65N06
Valores nominales máximos absolutos
| TENSIONES NOMINALES | ABSOLUTOS LÍMITES | UNIDADES |
VRRM | Tensión inversa de pico repetitiva, Tj=170℃ | 600 | V |
VRSM | Tensión inversa de pico no repetitiva, Tj=170℃ | 650 | V |
|
|
|
|
| OTRAS ESPECIFICACIONES | ABSOLUTOS LÍMITES | UNIDADES |
IF(AVM) | Corriente media máxima en sentido directo, Tj=85℃ | 16000 | A |
IF(RMS) | Corriente nominal eficaz en sentido directo, Tj=85℃ | 23247 | A |
IFSM | Pico de corriente transitoria no repetitiva tp=10ms, Tj=170℃ | 90 | kA |
I2t | I2capacidad de fusión tp=10ms, Tj=170℃ | 3.8E+07 | A2s |
Tjop | Rango de temperatura de funcionamiento | -40 a +170 | ℃ |
Tstg | Rango de temperatura de almacenamiento | -40 a +170 | ℃ |
Características
| PARÁMETRO | MÍN. | TÍP. | MÁX. | CONDICIONES DE PRUEBA | UNIDADES |
VFM | Corriente directa máxima de pico, Tj=170℃ | - | - | 0.91 | IFM=6000A | V |
V(T0) | Tensión umbral Tj=170℃ | - | - | 0.72 |
| V |
rT | Resistencia de pendiente Tj=170℃ | - | - | 0.017 |
| mΩ |
IRRM | Corriente inversa de pico | - | - | 50 | V nominalRRM, Tj=170℃ | mA |
|
| 10 | V nominalRRM, Tj=25℃ | |||
Qrr | Carga recuperada | - | - | 600 | IF=1000A, di/dt=-30A/μs Vr=100V | μC |
Irm | Corriente de recuperación inversa | - | - | - | Vr=50V, 50% Chord. | A |
trr | Tiempo de recuperación inversa, 50% Chord | - | - | - | IFM=400A diR/dt = 25 A/μs | μs |
RthJK | Resistencia térmica, unión a encapsulado | - | - | 3.8 | Refrigeración por ambos lados | K/KW |
| - |
| Refrigeración por una sola cara | |||
F | Fuerza de montaje | 35 |
| 70 |
| kN |
Wt | Peso | - | 170 | - |
| g |
Dibujo esquemático

| Tipo | IF(AV) @TC= 85°C | VRRM | IRRM (máx.) 7 &Tj= | V(TO) Tj máx | RT Tj máx | Tjmax | Rthjc | F±10% |
| Tjmax | ||||||||
| A | V | mA | V | mQ | °C | K/W | kN | |
| 6000N40 | 7100 | 200-600 | 50 | 0.7 | 0.029 | 170 | 0.01 | 28 |
YZPST puede proporcionar la siguiente lista de equivalentes de diodos sin carcasa
| Tipo | Símb. | A | B | C | H |
| 38DN06 | mm | 2 | 34 | 38 | 4.1 |
Productos relacionados
Desde un número de pieza hasta un requisito energético completo.

Dispositivos semiconductores de potencia, componentes de protección y soluciones industriales de alimentación eléctrica.
Envíenos el número de pieza, el objetivo eléctrico y el contexto de la aplicación.
Contactar con YZPST →© 2026 YZPST. Todos los derechos reservados.
Utilizamos cookies necesarias para que este sitio web funcione. Con su permiso, las cookies analíticas nos ayudan a entender el uso del sitio. Lea nuestra Política de cookies.




.jpg)
-3.jpg)
.jpg)