





YZPST-CR03
El resumen del producto y la información técnica principal se cargarán desde la base de datos de productos.
Consejo: incluya el número de pieza, el voltaje/corriente objetivo y el entorno de aplicación.
Descargas y archivos técnicos

Datos mecánicos del encapsulado SOT-223-2L
VALORES NOMINALES MÁXIMOS ABSOLUTOS | |||
Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
Rango de temperatura de unión de almacenamiento | Tstg | -40 ~150 | ℃ |
Rango de temperatura de unión en funcionamiento | Tj | -40~125 | ℃ |
Tensión repetitiva de pico en estado de bloqueo (T =25℃) | VDRM | 1400 | V |
Tensión repetitiva de pico inversa (T =25℃) | VRRM | 1400 | V |
Tensión máxima de apagado en sobretensión no repetitiva | VDSM | VDRM+100 | V |
Tensión inversa de pico no repetitiva | VRSM | VRRM+100 | V |
Corriente eficaz en estado de conducción | IT(RMS) | 1.25 | A |
Corriente de pico no repetitiva de sobrecarga en estado de conducción (180° ángulo de conducción, F=50 Hz) | ITSM | 20 | A |
I2Valor t para fusión (tp=10 ms) | I2t | 2.0 | A2S |
Tasa crítica de aumento de la corriente en estado de conducción (I =2×IGT, tr ≤ 100 ns) | di/dt | 50 | A/μS |
Corriente de pico de compuerta | IGM | 1.0 | A |
Disipación media de potencia de compuerta | PG(AV) | 0.1 | W |
Máximodtemperatura del dispositivo para para fines de soldadura(durante10 segundos mmáximo) | TL | 260 | ℃ |
Nivel ESD | HBM | Clase 3 (4000-16000 V) |
|
Nivel de sensibilidad a la humedad | MSL | Tres niveles (30℃,60 % HR, 168 h) | |
Resistencias térmicas | |||
Símbolo | Parámetro | Valor | Unidad |
Rth(j-a) | unión a ambiente (CC) | 60 |
℃/W |
Rth(j-t) | Unión a la pestaña (CC) | 25 | |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (T=25℃ salvo que se especifique lo contrario) | |||||
Símbolo | Condición de prueba | Valor | Unidad | ||
MÍN. | TÍP. | MAX. | |||
IGT | V =12V R =140Ω | 20 | 50 | 100 | µA |
VGT | - | 0.8 | 1.0 | V | |
VGD | VD=VDRMTj=125℃ R=1KΩ | 0.2 |
|
| V |
IL | IG=1.2IGT | - | - | 6 | mA |
IH | IT=50mA | - | - | 5 | mA |
dV/dt | VD=600 V, RGK=1 kΩ, Tj=110 ℃ | 100 | - | - | V/μs |
CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS | ||||
Símbolo | Parámetro | Valor(MAX.) | Unidad | |
VTM | ITM = 2.5 A tp=380 μs | Tj =25℃ | 1.5 | V |
IDRM |
VD=VDRMVR=VRRM | Tj =25℃ | 5 | μA |
IRRM | Tj =125℃ | 0.5 | mA | |
| Datos mecánicos del encapsulado SOT-223-2L |
![]() |
Productos relacionados
Desde un número de pieza hasta un requisito energético completo.

Dispositivos semiconductores de potencia, componentes de protección y soluciones industriales de alimentación eléctrica.
Envíenos el número de pieza, el objetivo eléctrico y el contexto de la aplicación.
Contactar con YZPST →© 2026 YZPST. Todos los derechos reservados.
Utilizamos cookies necesarias para que este sitio web funcione. Con su permiso, las cookies analíticas nos ayudan a entender el uso del sitio. Lea nuestra Política de cookies.


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
