.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

YZPST-Z0109MA
El resumen del producto y la información técnica principal se cargarán desde la base de datos de productos.
Consejo: incluya el número de pieza, el voltaje/corriente objetivo y el entorno de aplicación.
Descargas y archivos técnicos

P/N:YZPST-Z0103MA; Z0103NA; Z0107MA; Z0107NA; Z0109MA; Z0109NA Z0103MN; Z0103NN; Z0107MN; Z0107NN; Z0109MN; Z0109NN
- Perfil del producto
1.1 Descripción
Triacs pasivados en encapsulados convencionales y para montaje en superficie.Diseñados para aplicaciones que requieren alta capacidad de tensión transitoria bidireccional y de bloqueo.
Disponibles en una gama de sensibilidades de corriente de compuerta para un rendimiento óptimo.
Productodisponibilidad:
Z0103MA;Z0103NA;Z0107MA;Z0107NA;Z0109MA;Z0109NA en SOT54B Z0103MN;Z0103NN;Z0107MN;Z0107NN;Z0109MN;Z0109NN en SOT223.

1.2 Características
Tensión de bloqueo hasta 800 V (tipos NA y NN, corriente RMS en conducción de 1 A)
1.3 Aplicaciones
Electrodomésticos, control de pequeños motores
Controladores de ventiladores, pequeñas cargas en control de procesos industriales.
Asignación de pines información
Tabla 1: Asignación de pines - SOT54B (TO-92), SOT223, simplificado esquema y símbolo
| 1 terminal 2 (T2) | SOT54B (TO-92) |
| 2 compuerta (G) | |
| 3 terminal 1 (T1) | |
| 1 terminal 1 (T1) SOT223 | |
| 2 | terminal 2 (T2) |
| 3 | compuerta (G) |
| 4 terminal 2 (T2) | |
3.1 Opciones de pedido
Tabla 2: Información de pedido
| Parte Número | Tensión (VDRM) | Sensibilidad de compuerta (IGT) | Encapsulado |
| Z0103MA | 600 V | 3 mA | SOT54B (TO-92) |
| Z0103NA | 800 V | 3 mA | SOT54B (TO-92) |
| Z0107MA | 600 V | 5 mA | SOT54B (TO-92) |
| Z0107NA | 800 V | 5 mA | SOT54B (TO-92) |
| Z0109MA | 600 V | 10 mA | SOT54B (TO-92) |
| Z0109NA | 800 V | 10 mA | SOT54B (TO-92) |
| Z0103MN | 600 V | 3 mA | SOT223 |
| Z0103NN | 800 V | 3 mA | SOT223 |
| Z0107MN | 600 V | 5 mA | SOT223 |
| Z0107NN | 800 V | 5 mA | SOT223 |
| Z0109MN | 600 V | 10 mA | SOT223 |
| Z0109NN | 800 V | 10 mA | SOT223 |
- Valores límite
Tabla 3: Valores límite
De acuerdo con el sistema de valores máximos absolutos (IEC 60134).
| Símbolo | Parámetro | Condiciones | Mín. | Máx. | Unidad |
| V DRM | repetitiva tensión máxima en estado de bloqueo | 25 °C≤ Tj ≤ 125 °C | |||
| Z0103/07/09MA; Z0103/07/09MN | - | 600 | V | ||
| Z0103/07/09NA; Z0103/07/09NN | - | 800 | V | ||
| VRRM | repetitiva pico tensión inversa | 25 °C≤ Tj ≤ 125 °C | |||
| Z0103/07/09MA; Z0103/07/09MN | - | 600 | V | ||
| Z0103/07/09NA; Z0103/07/09NN | - | 800 | V | ||
| ITSM | no repetitiva corriente pico en estado de conducción | onda sinusoidal completa; Tj = 25 °C previo a sobretensión; | |||
| Figura 2 yFigura 3 | |||||
| t = 20 ms | - | 8 | A | ||
| t = 16.7 ms | - | 8.5 | A | ||
| IT(RMS) | Corriente eficaz en estado de conducción | todos los ángulos de conducción; Figura 4 | |||
| SOT223 | Tsp = 90 °C | - | 1 | A | |
| SOT54B (TO-92) | T terminal = 50 °C | - | 1 | A | |
| I2t | I2t para fusión | t = 10 ms | - | 0.35 | A2s |
| dIT/dt | tasa de aumento del estado de conducción current | ITM = 1,0 A; IG = 2 x I GT; dIG/dt = 100 mA/µs | - | 20 | A/µs |
| IGM | corriente de compuerta pico current | tp = 20 µs | - | 1 | A |
| PGM | corriente de compuerta pico potencia | - | 2 | W | |
| PG(AV) | corriente media de compuerta potencia | en cualquier intervalo de 20 ms período | - | 0.1 | W |
| Tstg | temperatura de almacenamiento | −40 | 150 | °C | |
| Tj | unión temperatura | −40 | 125 | °C |
Características térmicas
| Símbolo | Parámetro | Condiciones | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
| Rth(j-sp) | resistencia térmica de la unión al punto de soldadura para SOT223 | Figura 5 | - | - | 25 | K/W |
| Rth(j-terminal) | resistencia térmica de la unión al terminal para SOT54B (TO-92) | Figura 5 | - | - | 60 | K/W |
| Rth(j-a) | resistencia térmica de la unión al ambiente | |||||
| SOT223 | huella mínima; montado sn una PCB | - | 60 | - | K/W | |
| SOT54B (TO-92) | vertical en aire libre | - | 150 | - | K/W |
Características
Tj= 25 ℃ salvo indicación contraria.
| Símbolo | Parámetro | Condiciones | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad | |
| Características estáticas | |||||||
| I GT | corriente de disparo de compuerta | VD = 12 V; RL = 30 Ω; T2+ G+; T2+ G−; T2− G−; | |||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | Figura 9 | - | - | 3 | mA | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 5 | mA | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | mA | |||
| Z0103MA/MN/NA/NN | VD = 12 V; RL = 30 Ω; T2− G+; Figura 9 | - | - | 5 | mA | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 7 | mA | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | mA | |||
| IL | corriente de enclavamiento | VD = 12 V; RL = 30 Ω; T2+ G+; T2− G−; T2− G+; | |||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | Figura 7 | - | - | 7 | mA | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | mA | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 15 | mA | |||
| Z0103MA/MN/NA/NN | VD = 12 V; RL = 30 Ω; T2+ G− ; Figura 7 | - | - | 15 | mA | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 20 | mA | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 25 | mA | |||
| IH | corriente de mantenimiento | IT = 50 mA; Figura 8 | |||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | - | - | 7 | mA | |||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | mA | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | mA | |||
| VT | tensión en conducción | Figura 6 | - | 1.3 | 1.6 | V | |
| VGT | tensión de disparo de compuerta | VD = 12 V; RL = 30 Ω; Tj = 25 。C; Figura 11 | - | - | 1.3 | V | |
| VD = V DRM; RL = 3.3 kΩ; Tj = 125 。C; Figura 11 | 0.2 | - | - | V | |||
| ID | fuga en estado de bloqueo current | VD = V DRM(máx.); VR = VRRM(máx.); Tj = 125 。C | - | - | 500 | μA | |
| Características dinámicas | |||||||
| dVD/dt | tasa crítica de subida de | VD = 0.67 V DRM(máx.); Tj = 110 。C; forma de onda exponencial; compuerta abierta; Figura 10 | |||||
| tensión en estado de bloqueo | |||||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | 10 | - | - | V/μs | |||
| Z0107MA/MN/NA/NN | 20 | - | - | V/μs | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | 50 | - | - | V/μs | |||
| dVconm/dt | tasa crítica de cambio de tensión de conmutación | VD = 400 V; IT = 1 A; Tj = 110 。C; | |||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | dIconm/dt = 0.44 A/ms; compuerta abierto | 0.5 | - | - | V/μs | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | 1 | - | - | V/μs | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | 2 | - | - | V/μs | |||
plástico de un solo-extremo con terminales (para montaje en orificio) encapsulado; 3 terminales

Desde un número de pieza hasta un requisito energético completo.

Dispositivos semiconductores de potencia, componentes de protección y soluciones industriales de alimentación eléctrica.
Envíenos el número de pieza, el objetivo eléctrico y el contexto de la aplicación.
Contactar con YZPST →© 2026 YZPST. Todos los derechos reservados.
Utilizamos cookies necesarias para que este sitio web funcione. Con su permiso, las cookies analíticas nos ayudan a entender el uso del sitio. Lea nuestra Política de cookies.





