







YZPST-STD60-45
El resumen del producto y la información técnica principal se cargarán desde la base de datos de productos.
Consejo: incluya el número de pieza, el voltaje/corriente objetivo y el entorno de aplicación.
Descargas y archivos técnicos
Características
- • Conmutación rápida
- • Baja caída de tensión directa VF
- • Protección con anillo de guarda
- • Alta capacidad de sobretensión
- • Alta eficiencia, bajas pérdidas de potencia

Parámetro | Símbolo | Valores Unidades | ||||
Tensión inversa de pico repetitiva | VRRM | 45 | V | |||
Tensión de bloqueo en CC | VDC | 45 | V | |||
Tensión inversa máxima de pico no repetitiva | VRSM | 54 | V | |||
Corriente rectificada media directa (TC = 850 °C) | IF(AV) | 60 | A | |||
Corriente de pico de sobretensión no repetitiva (sobretensión aplicada en condiciones de carga nominal, media onda, monofásica, 50 Hz) | IFSM | 600 | A | |||
Valores máximos (TC 250 °C, salvo que se indique lo contrario) | ||||||||
Parámetro | Condiciones de prueba | Símbolo | Valores | Unidades | ||||
Tensión directa instantánea máxima | IF= 30 A | VF | 58 | |||||
IF = 60 A | 66 | |||||||
IF= 120 A | 89 | |||||||
Corriente inversa instantánea máxima a la tensión nominal en CC |
0
TC = 25 °C | IR | 50 | |||||
0
TC = 125 °C | 125 | |||||||
Especificaciones térmicas y mecánicas (25 °C, salvo que se indique lo contrario) | |||
Parámetros | Símbolo | Valores | Unidades |
Resistencia térmica máxima de la unión a la carcasa | R | | 1.0 | C!W |
Rango de temperatura de la unión en funcionamiento | de -65 a +150 | ||
Temperatura de almacenamiento | !st | de -65 a +150 | |
Par de montaje (roscas sin lubricar) | 15 | in.lb | |
Peso permitido aproximado | W | 45 6 | |
YZPST puede proporcionar la siguiente lista de diodos Schottky
| Schottky TO-277alta potencia TO-220Fplástico encapsulado | SS110F 28mil | 28 | |
| SB1045L 88 / 98MIL la caída de tensión es de aproximadamente 0.5 V | 88/98 | SS24F 40mil | 40 |
| SB1045L 102MIL la caída de tensión es de aproximadamente 0.43 V | 102 | SS210F 40mil | 40 |
| SB1045L 112MIL | 112 | SS34F 45mil | 45 |
| 10U45 Taiwán chip ranurado 65MIL ánodo positivo bajo | 65 | SS32F/SS34F 50mil | 50 |
| 10U45 70MIL nacional | 70 | SS54F 55MIL | 55 |
| SB1060TO277 | 88 | SS510F 60mil | 60 |
| SB10100TO277 | 88 | SS12 | 28 |
| SB1545L TO277 118MIL | 118 | SS14 | 28 |
| TVSserie productos, SMDcomponentes | SS16 | 28 | |
| Serie P4KE(Por ejemplo, P4KE100A) dentro de 240 V | 52 | SS18-SS110 | 28 |
| Serie P6KE(Por ejemplo, P6KE200A) dentro de 240 V | 52 | SS24 Flat 35MIL | 35 |
| 1.5KE decapado OJ DO27 dentro de 240 V | 90 | SS34 Flat 40/45MIL | 40/45 |
| 1.5KE bastidor GPP DO27 dentro de 240 V | 145 | SS25-SS26 40MIL | 40 |
| SMAJ5.0A(CA)-SMAJ240A(CA) SMA | 60 | SS28-SS210 | 40 |
| SMBJ5.0A(CA)-SMBJ240A(CA) SMB | 60/72 | SS35-SS36 40MIL | 40 |
| SMCJ5.0A(CA)-SMCJ240A(CA) SMC | 90/110 | SS35-SS36 45MIL | 45 |
| Serie 3KP/5KP OJ | 140 | SS38-SS31050MIL | 50 |
| SOD-123FLSMD(rectificador, rápido, altade frecuencia, ultrarrápido rápido,Schottky) | S315-SS32050MIL | 50 | |
| A1-A7 | 42/46 | SMAbastidor parche (rectificador,rápido, alta de frecuencia, ultrarrápidorápido, Schottky) | |
| F7 | SS54 55MIL | ||
| F1-F6 | SS56 55MIL | ||
| S1M 46MIL | 46 | SS510 55MIL | 55 |
| F1M 46MIL | SS515-SS52055MIL | ||
| E1A-E1J | 42 | SS54-SS56 60MIL | |
| U1A-U1M | 42 | SS510 60MIL | 60 |
| 1N5819W/K14 | 28 | SS515-SS52060MIL | |
| K2/K6 | 28/28 | mini Rectificador Puente PilaSchottky Puente Pila | |
| K110 | 28 | DB107 | 50 |
| (K24)40MIL | 40 | DB107S disco | |
| (K26)40MIL | DB157 | 50 | |
| (K210)40MIL | 40 | DB157S | |
| (K220)40MIL | 50 | MB6S 42 | |
| (K34)50MIL | 50 | MB8S 42 | 42 |
| (K36)50MIL | 50 | MB10S 42 | |
| (K310)50MIL | 50 | MB6S 46 | |
| K54 55MIL | 55 | MB8S 46 | 46 |
| SAMF parche (rectificación, rápido, altade frecuencia, ultrarrápido rápido, Schottky) | MB10S 46 | ||
| M7F 42/46MIL | 42/46 | MB6F 42MIL | 42 |
| RS1AF-RS1MF | 40/46 | MB10F 42MIL | |
| US1AF-US1MF | 40/46 | MB6F 46MIL | 46 |
| ES1AF-ES1JF | 40/46 | MB10F 46MIL | |
| S2MF | 50/60 | MB6S-MB10S50MIL | |
| RS2AF-RS2MF | 50/60 | MB6F-MB10F50MIL | |
| US2AF-US2MF | 50/60 | TB10S 50MIL | 50 |
| ES2AF-ES2JF | 50/60 | ABS6-ABS10 50MIL | |
| S3MF | 80 | ABS22-ABS210 60MIL | 60 |
| SS14F 28mil | 28 | MB6M 46mil | 46 |
| SS16F 28mil | 28 | MB10M 46mil | 46 |
Productos relacionados
Desde un número de pieza hasta un requisito energético completo.

Dispositivos semiconductores de potencia, componentes de protección y soluciones industriales de alimentación eléctrica.
Envíenos el número de pieza, el objetivo eléctrico y el contexto de la aplicación.
Contactar con YZPST →© 2026 YZPST. Todos los derechos reservados.
Utilizamos cookies necesarias para que este sitio web funcione. Con su permiso, las cookies analíticas nos ayudan a entender el uso del sitio. Lea nuestra Política de cookies.




.jpg)
.jpg)
