triac YZPST-BTA316B-800C
triac YZPST-BTA316B-800C
marca YZPST 16A BTA316B-800C TO-263 triac
Paquete
TO-263
YZPST-BTA316B-800C
Marca YZPST 16A BTA316B-800C TO-263 triac
Paquete
TO-263
Característica principal (Tj=25℃)
| Símbolo | Valor | Unidad |
| I T (RMS) | 16 | A |
| V DRM / V RRM | u2265 800 | V |
| I TSM | 160 | A |
Absoluto calificaciones ( Limitación Valores )
| Símbolo | Parámetro | Valor | Unidad | |
| I T (RMS) | Rms corriente de estado estable (sinusoidal completa e onda) | 16 | A | |
| Pico no repetitivo en estado de encendido | ||||
| I TSM | Actual (T j =25 C ,tp=20ms) | 160 | A | |
| I 2 t | I 2 t para fusión(t p=10ms) | 140 | A 2 S | |
| I GM | Peak gate actual | 4 | A | |
| V GM | Tensión de puerta pico | 16 | V | |
| P GM | Potencia de puerta pico | 40 | W | |
| P G ( AV ) | Potencia promedio de la compuerta | 1 | W | |
| d I T /dt | Tasa repetitiva de aumento de corriente del estado de encendido después de la activación | u2160 - u2161 - \u2162 | 50 | |
| (I T =6A,I G =0.2A,dl G /dt=0.2 A/us) | \u2163 | 50 | A/ \u03bc s | |
| Tstg | Temperatura de almacenamiento | 110 | C | |
| Tj | Operativo junction temperatura | 85 | ||
Resistencias térmicas
| Símbolo | Parámetro | Condición | Tipo | Unidad | |
| Rth j -c | Resistencia Térmica, Unión a caja | Uno ciclo | 220F | 1.2 | C /W |
| Rth j -a | Resistencia térmica, unión a am biente | u2014u2014 | u2014u2014 | 60 | C /W |
Eléctrico características ( Tj =25 u2103u00a0 a menos que de lo contrario indicado )
| Símbolo | Condiciones de prueba | Tipo | Máximo | Unidad | |
| BTA316-800 | C | B | |||
| V D =12V I T =0.1A | |||||
| T2+ G+ | 11 | 16 | 25 | mA | |
| I GT | T2+ G- | 12 | 20 | 30 | mA |
| T2- G- | 18 | 25 | 50 | mA | |
| T2- G+ | mA | ||||
| I H | V D =12V I GT =0.1A | 25 | 50 | mA | |
| V TM | I T =20A | "— " 1.3 "— | 1.7 | V | |
| I DRM | V DRM =520V | 10 | μA | ||
| I RRM | V RRM =520V | 15 | μA | ||
| V D =12V I T =0.1A | |||||
| V GT | Tj=125 C | u2014u2014 | 1.65 | V | |
| V D =V DRM ( MAX ") | |||||
| I D | Tj=125 C | u2014u2014 | 0.5 | mA | |
Medida de paquete TO-263 ":