YZPST-MKPD-MC 1UF1600VDC
1uF IGBT buffer absorption capacitor P=32.5mm
IGBT buffer absorption capacitor
Capacitancia nominal (CN): 1μF
Nominal
voltaje (U
N
):
1600V.dc
Voltaje de sobretensión (US): 2400V t<100ms
| Especificaciones | |
| Referencia normas | IEC 61071(GB/T 17702) |
| Nominal capacitancia ( C N ) | 1μF |
| Capacitancia tolerancia | \u00b1 5%(J ) |
| Nominal voltaje (U N ) | 1600V.dc |
| Surge voltaje (U S ) | 2400V t<100ms |
| 1 . 1U N 8h/day | |
| 1 . 15U N 30min/día | |
| Over voltaje | 1 . 2U N 5min/día |
| 1 . 3U N 1min/día | |
| Máx . corriente(I m a x ) | 25A(40°C) |
| Máx . pico corriente(I p ea k ) | 1 . 1kA |
| Dielectric disipación factor(tan 4 0 ) | 2×10 - 4 |
| Series resistencia(R s ) | 6mΩ(100kHz) |
| Self- inductancia (L s ) | 28nH |
| Esperado vida útil | 100000h |
| Fallo tasa | 30 FIT |
| Prueba datos | |
| Prueba voltaje entre terminales(U T-T ) | 1 . 5 U N /10 s |
| Prueba voltaje entre terminales a caso(U T- C ) | 4 000 V . ac /10 s |
| Disipación factor de disipación (tanδ) | ≤1×10 - 3 (1 kHz ) |
| Aislamiento resistencia (@20°C, 100V, 1min) | IR ≥ 1 5000 M Ω( C N ≥40 .33μ F ) |
| IR × C N ≥ 5000 s ( C N >0 .33 μ F ) | |
| Ambiental datos | |
| Operativo temperatura | -40° C ~ +85 0 C |
| Almacenamiento temperatura | -40° C ~ +85 0 C |
| Climático categoría | 4 0/85/21 |
| Refrigeración | Natural enfriamiento |
| Máx . altitud | 200 0 m |
| Esquema dibujo | |
| Longitud (L) | 5 7 . 5mm |
| Profundidad (D) | 3 0 mm |
| Altura (H) | 4 5 mm |
| Centro distancia(P) | 32 . 5mm |
Para obtener más información sobre YZPST-MKPD-MC 1UF1600VDC por favor descargue el archivo PDF arriba llamado " YZPST-MKPS-P 1μF 1600V(Tipo-C P=32.5) "